Google Analytics (分析),如不執行不影響您資料瀏覽
跳到主要內容
:::

土壤及地下水污染物

地下水污染定義

指地下水因物質、生物或能量之介入,致變更品質,有影響其正常用途或危害國民健康及生活環境之虞。

地下水污染物監測、管制標準

單環芳香族碳氫化合物
(單位:毫克/公升)
污染物名稱 監測標準值 管制標準值
第一類註1 第二類註2 第一類 第二類
苯 (Benzene) 0.0025 0.025 0.0050 0.050
甲苯 (Toluene) 0.5 5.0 1.0 10
乙苯 (Ethylbenzene) 0.35 3.5 0.70 7.0
二甲苯 (Xylenes) 5.0 50 10 100
多環芳香族碳氫化合物
(單位:毫克/公升)
污染物名稱 監測標準值 管制標準值
第一類註1 第二類註2 第一類 第二類
萘 (Naphthalene) 0.020 0.20 0.040 0.40
氯化碳氫化合物
(單位:毫克/公升)
污染物名稱 監測標準值 管制標準值
第一類註1 第二類註2 第一類 第二類
四氯化碳 (Carbon tetrachloride) 0.0025 0.025 0.0050 0.050
氯苯 (Chlorobenzene) 0.05 0.50 0.10 1.0
氯仿 (Chloroform) 0.05 0.50 0.10 1.0
氯甲烷 (Chloromethane) 0.015 0.15 0.030 0.30
1,4-二氯苯 (1,4-Dichlorobenzene) 0.0375 0.375 0.075 0.75
1,1-二氯乙烷 (1,1-Dichloroethane) 0.425 4.25 0.85 8.5
1,2-二氯乙烷 (1,2-Dichloroethane) 0.0025 0.025 0.0050 0.050
1,1-二氯乙烯 (1,1-Dichloroethylene) 0.0035 0.035 0.0070 0.070
順-1,2-二氯乙烯 (cis-1,2- Dichloroethylene) 0.035 0.35 0.070 0.70
反-1,2-二氯乙烯 (trans-1,2- Dichloroethylene) 0.05 0.50 0.10 1.0
2,4,5-三氯酚 (2,4,5-Trichlorophenol) 0.185 1.85 0.37 3.7
2,4,6-三氯酚 (2,4,6-Trichlorophenol) 0.005 0.05 0.01 0.1
五氯酚 (Pentachlorophenol) 0.004 0.04 0.008 0.08
四氯乙烯 (Tetrachloroethylene) 0.0025 0.025 0.0050 0.050
三氯乙烯 (Trichloroethylene) 0.0025 0.025 0.0050 0.050
氯乙烯 (Vinyl chloride) 0.0010 0.010 0.0020 0.020
二氯甲烷 (Dichloromethane) 0.0025 0.025 0.0050 0.050
1,1,2-三氯乙烷 (1,1,2-Trichloroethane) 0.0025 0.025 0.0050 0.050
1,1,1-三氯乙烷 (1,1,1-Trichloroethane) 0.10 1.0 0.20 2.0
1,2-二氯苯 (1,2-Dichlorobenzene) 0.3 3.0 0.6 6.0
3,3’-二氯聯苯胺 (3,3’-Dichlorobenzidine) 0.005 0.05 0.01 0.1
農藥
(單位:毫克/公升)
污染物名稱 監測標準值 管制標準值
第一類註1 第二類註2 第一類 第二類
2,4-地 (2,4-D) 0.035 0.35 0.070 0.70
加保扶 (Carbofuran) 0.020 0.20 0.040 0.40
可氯丹 (Chlordane) 0.0010 0.010 0.0020 0.020
大利松 (Diazinon) 0.0025 0.025 0.0050 0.050
達馬松 (Methamidophos) 0.010 0.10 0.020 0.20
巴拉刈 (Paraquat) 0.015 0.15 0.030 0.30
巴拉松 (Parathion) 0.011 0.11 0.022 0.22
毒殺芬 (Toxaphene) 0.0015 0.015 0.0030 0.030
重金屬
(單位:毫克/公升)
污染物名稱 監測標準值 管制標準值
第一類註1 第二類註2 第一類 第二類
砷 (As) 0.025 0.25 0.050 0.50
鎘 (Cd) 0.0025 0.025 0.0050 0.050
鉻 (Cr) 0.025 0.25 0.050 0.50
銅 (Cu) 0.50 5.0 1.0 10
鉛 (Pb) 0.005 0.05 0.010 0.10
汞 (Hg) 0.0010 0.010 0.0020 0.020
鎳 (Ni) 0.05 0.5 0.10 1.0
鋅 (Zn) 2.5 25.0 5.0 50
銦 (In) 0.035 0.35 0.07 0.7
鉬 (Mo) 0.035 0.35 0.07 0.7
一般項目
(單位:毫克/公升)
污染物名稱 監測標準值 管制標準值
第一類註1 第二類註2 第一類 第二類
硝酸鹽氮 (以氮計) (Nitrate as N) 5.0 50 10 100
亞硝酸鹽氮 (以氮計) (Nitrite as N) 0.5 5.0 1.0 10
氟鹽 (以F-計) (Fluoride as F-) 0.4 4.0 0.8 8.0
其他污染物
(單位:毫克/公升)
污染物名稱 監測標準值 管制標準值
第一類註1 第二類註2 第一類 第二類
甲基第三丁基醚 (Methyl tert-butyl ether, MTBE) 0.05 0.5 0.1 1.0
總石油碳氫化合物
(Total Petroleum Hydrocarbons, TPH)
0.5 5.0 1.0 10
氰化物 (Cyanide as CN-) 0.025 0.25 0.050 0.50
背景與指標水質項目
(單位:毫克/公升)
污染物名稱 監測標準值 管制標準值
第一類註1 第二類註2 第一類 第二類
鐵 (Fe) 0.15 1.50
錳 (Mn) 0.025 0.250
總硬度 (以CaCO3計) (Total hardness as CaCO3) 150 750
總溶解固體物 (Total dissolved solid) 250 1250
氯鹽 (Chloride as Cl-) 125 625
氨氮 (Ammonium nitrogen) 0.050 0.25
硫酸鹽 (以SO42-計) (Sulfate as SO42-) 125 625
總有機碳 (Total organic carbon) 2.0 10
總酚 (Phenols) 0.014 0.14
  • 註1 第一類:飲用水水源水質保護區內之地下水
  • 註2 第二類:第一類以外之地下水
更新日期:2023-12-06
回頂端